01-02-2012, 05:53 PM
After 1minute in /race 35
I saw also other players timeout during that drift.
SA-MP 0.3d-R2
Exception At Address: 0x006FF35B
Registers:
EAX: 0x14B1C014 EBX: 0x00000000 ECX: 0x00B6F9CC EDX: 0x14B1C010
ESI: 0x00000000 EDI: 0x0383FE20 EBP: 0x00000003 ESP: 0x0022FD48
EFLAGS: 0x00010206
Stack:
+0000: 0x00000000 0x005342FE 0x00000000 0x00B6F9CC
+0010: 0x00000001 0x0D20FE68 0x76AC80E0 0x005343B7
+0020: 0x0D20FE68 0x00000000 0x00553308 0x0D20FE68
+0030: 0x00553C57 0x0D20FE00 0x0000001A 0x00000001
+0040: 0x04671044 0x0053DFE2 0x00000000 0x0053EAA6
+0050: 0x0465988C 0x0053EAC4 0x44000000 0x43C00000
+0060: 0x0053ECC2 0x00000001 0x00619B71 0x0000001A
+0070: 0x00000001 0x00000001 0x0000000A 0x00748DA0
+0080: 0x0000001A 0x00000001 0x7627D8F3 0x00000000
+0090: 0x0022FF88 0x7FFD5000 0x01730000 0x4ED1070C
+00A0: 0x017310F0 0x00000008 0x00000100 0x00000008
+00B0: 0x00000102 0x44000000 0x43C00000 0x00000000
+00C0: 0x00000000 0x00000400 0x00000300 0x00000000
+00D0: 0x00000001 0x000704B4 0x00000113 0x00000001
+00E0: 0x00000000 0x00238AC1 0x00000200 0x00000180
+00F0: 0x0000002C 0x0022FE2C 0x00825EA4 0x7627D8F3
+0100: 0x00000000 0x7FFD5000 0xFFFFFFFF 0x00821D17
+0110: 0x00000065 0x00000065 0x0022FF88 0x008246F1
+0120: 0x00400000 0x00000000 0x019522B7 0x0000000A
+0130: 0x00000094 0x00000006 0x00000001 0x00001DB1
+0140: 0x00000002 0x76726553 0x20656369 0x6B636150
+0150: 0x00003120 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0160: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0170: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0180: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x00824588 0x00000000 0x00000000 0x7FFD5000
+01D0: 0xC0000005 0x00000000 0x019522B7 0x00000044
+01E0: 0x01993678 0x01992520 0x01993A60 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0210: 0x00000000 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF
+0220: 0x00000000 0x00000000 0x0022FE78 0x0022F954
+0230: 0x0022FFC4 0x00825EA4 0x00888078 0x00000000
+0240: 0x0022FF94 0x7627ED6C 0x7FFD5000 0x0022FFD4
+0250: 0x770137F5 0x7FFD5000 0x770B968B 0x00000000
+0260: 0x00000000 0x7FFD5000 0x00000000 0x00000000
+0270: 0x00000000 0x0022FFA0 0x00000000 0xFFFFFFFF
SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (147,1335)
P8 (147,1336) P9 (0,0) P10 (192,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P15 (0,0)
I saw also other players timeout during that drift.
SA-MP 0.3d-R2
Exception At Address: 0x006FF35B
Registers:
EAX: 0x14B1C014 EBX: 0x00000000 ECX: 0x00B6F9CC EDX: 0x14B1C010
ESI: 0x00000000 EDI: 0x0383FE20 EBP: 0x00000003 ESP: 0x0022FD48
EFLAGS: 0x00010206
Stack:
+0000: 0x00000000 0x005342FE 0x00000000 0x00B6F9CC
+0010: 0x00000001 0x0D20FE68 0x76AC80E0 0x005343B7
+0020: 0x0D20FE68 0x00000000 0x00553308 0x0D20FE68
+0030: 0x00553C57 0x0D20FE00 0x0000001A 0x00000001
+0040: 0x04671044 0x0053DFE2 0x00000000 0x0053EAA6
+0050: 0x0465988C 0x0053EAC4 0x44000000 0x43C00000
+0060: 0x0053ECC2 0x00000001 0x00619B71 0x0000001A
+0070: 0x00000001 0x00000001 0x0000000A 0x00748DA0
+0080: 0x0000001A 0x00000001 0x7627D8F3 0x00000000
+0090: 0x0022FF88 0x7FFD5000 0x01730000 0x4ED1070C
+00A0: 0x017310F0 0x00000008 0x00000100 0x00000008
+00B0: 0x00000102 0x44000000 0x43C00000 0x00000000
+00C0: 0x00000000 0x00000400 0x00000300 0x00000000
+00D0: 0x00000001 0x000704B4 0x00000113 0x00000001
+00E0: 0x00000000 0x00238AC1 0x00000200 0x00000180
+00F0: 0x0000002C 0x0022FE2C 0x00825EA4 0x7627D8F3
+0100: 0x00000000 0x7FFD5000 0xFFFFFFFF 0x00821D17
+0110: 0x00000065 0x00000065 0x0022FF88 0x008246F1
+0120: 0x00400000 0x00000000 0x019522B7 0x0000000A
+0130: 0x00000094 0x00000006 0x00000001 0x00001DB1
+0140: 0x00000002 0x76726553 0x20656369 0x6B636150
+0150: 0x00003120 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0160: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0170: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0180: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0190: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01A0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01B0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+01C0: 0x00824588 0x00000000 0x00000000 0x7FFD5000
+01D0: 0xC0000005 0x00000000 0x019522B7 0x00000044
+01E0: 0x01993678 0x01992520 0x01993A60 0x00000000
+01F0: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0200: 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
+0210: 0x00000000 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF
+0220: 0x00000000 0x00000000 0x0022FE78 0x0022F954
+0230: 0x0022FFC4 0x00825EA4 0x00888078 0x00000000
+0240: 0x0022FF94 0x7627ED6C 0x7FFD5000 0x0022FFD4
+0250: 0x770137F5 0x7FFD5000 0x770B968B 0x00000000
+0260: 0x00000000 0x7FFD5000 0x00000000 0x00000000
+0270: 0x00000000 0x0022FFA0 0x00000000 0xFFFFFFFF
SCM Op: 0x6BD, lDbg: 0
Game Version: US 1.0
State Information: Ped Context: 0
P0 (0,0) P1 (0,0) P2 (0,0) P3 (0,0)
P4 (0,0) P5 (0,0) P6 (0,0) P7 (147,1335)
P8 (147,1336) P9 (0,0) P10 (192,0) P11 (0,0)
P12 (0,0) P15 (0,0)