Hello There, Guest! Login or Register


[Added][Drift Race] o/
#1
Good morning!

So here's another drift race. Once again, I tried to map it with a different style. I hope you guys like it.

Drift race

Screenshots:

[Image: mtascreen20110814100252.png]
[Image: mtascreen20110814100402.png]
[Image: mtascreen20110814100420.png]
[Image: mtascreen20110814100426.png]
[Image: mtascreen20110814100549.png]
[Image: mtascreen20110814100603.png]
[Image: mtascreen20110814100605.png]

This is the .map file and it does contain objects from the SA:MP 0.3c
Reply
#2
Good work Pedro
looks good.
Reply
#3
Thanks man!

Updated, just posted the video.
Reply
#4
\o
Reply
#5
There appears to be a problem with this race.

Near the end, the road suddenly hits a building and its not possible to complete:

[Image: b3x8hu.jpg]

If you want to test this on the test server let me know and I will load the script

The code for the map file converted to SA-MP object lines is here.
Reply
#6
Oh weird, I'll look at it right now
Reply
#7

*double post*

*Loading two different maps at the same area was never a good idea :P

Since it had some objects that are untouchable for SA:MP and there was 1 object ID that didn't convert making it look ugly, I've improved it a bit more.

Code:
race_add_object(19266, 3625.79, -17.82, 48.44,   0.00, 0.00, 307.99);
race_add_object(10932, 4217.83, -853.48, 48.09,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(11353, 4197.85, -853.29, 45.24,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(11353, 4237.98, -853.65, 45.24,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(8356, 4216.26, -870.36, 41.71,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10932, 4217.83, -853.48, 48.09,   0.00, 0.00, 179.75);
race_add_object(10932, 4217.63, -907.77, 48.09,   0.00, 0.00, 179.75);
race_add_object(10932, 4217.63, -907.77, 48.09,   0.00, 0.00, 359.75);
race_add_object(11353, 4197.71, -907.50, 45.24,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(11353, 4237.99, -907.90, 45.24,   0.00, 0.00, 180.00);
race_add_object(8356, 4218.12, -684.42, 41.73,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10352, 4092.00, -682.17, 101.12,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(10352, 4116.88, -682.35, 35.79,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(8356, 4218.21, -497.07, 41.73,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10352, 4115.91, -394.93, 35.79,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10352, 4102.53, -391.97, 101.12,   0.00, 0.00, 175.99);
race_add_object(744, 4178.08, -537.75, 42.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4184.34, -539.58, 42.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4188.11, -539.01, 42.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4192.39, -538.67, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4195.43, -538.38, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4197.66, -538.50, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(8356, 4218.93, -309.77, 41.73,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(8356, 4217.52, -163.54, 53.69,   352.50, 0.00, 179.99);
race_add_object(10352, 4317.54, 79.00, 60.10,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(10352, 4319.23, -682.39, 35.79,   0.00, 0.00, 180.00);
race_add_object(10352, 4350.67, -684.02, 101.12,   0.00, 0.00, 359.99);
race_add_object(10352, 4351.03, -396.99, 101.12,   0.00, 0.00, 359.99);
race_add_object(10352, 4319.63, -396.30, 35.79,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(744, 4264.81, -539.54, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4261.49, -539.15, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4258.26, -539.51, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4254.53, -539.93, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4250.56, -540.38, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4246.83, -540.79, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4242.60, -541.27, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4239.12, -541.65, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(744, 4239.12, -541.65, 41.20,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10352, 4315.54, -204.99, 41.77,   352.25, 0.00, 178.99);
race_add_object(8356, 4216.61, 23.07, 65.91,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(8344, 4192.31, 181.54, 65.89,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(745, 4237.89, -65.08, 66.85,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4241.89, -65.21, 66.85,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4245.64, -65.34, 66.85,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4249.37, -65.97, 66.85,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4249.37, -65.97, 67.85,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4252.87, -66.10, 68.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4256.37, -66.22, 68.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4259.87, -66.34, 68.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4262.62, -66.43, 68.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4266.12, -66.55, 68.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4266.08, -67.80, 66.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4262.57, -67.93, 66.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4259.57, -67.83, 66.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4256.57, -67.72, 66.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(745, 4253.09, -66.85, 66.35,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(10352, 4312.17, 231.91, 60.23,   0.00, 0.00, 213.99);
race_add_object(10352, 4301.15, 300.83, 60.13,   0.00, 0.00, 257.99);
race_add_object(10352, 4223.26, 333.26, 60.30,   0.00, 0.00, 275.99);
race_add_object(10352, 4351.88, 163.67, 101.12,   0.00, 0.00, 359.99);
race_add_object(10352, 4307.96, 290.64, 101.12,   0.00, 0.00, 51.99);
race_add_object(10352, 4071.21, 318.46, 101.12,   0.00, 0.00, 95.98);
race_add_object(8344, 3937.38, 159.00, 65.91,   0.00, 0.00, 307.99);
race_add_object(10352, 3898.20, 295.11, 101.12,   0.00, 0.00, 129.03);
race_add_object(10352, 4112.49, -114.45, 101.12,   0.00, 0.00, 180.00);
race_add_object(10352, 4112.46, 20.63, 101.12,   0.00, 0.00, 179.99);
race_add_object(10352, 3799.22, 145.49, 101.12,   0.00, 0.00, 195.97);
race_add_object(10352, 3885.40, 1.76, 101.12,   0.00, 0.00, 223.97);
race_add_object(8356, 4126.61, -174.13, 40.91,   0.00, 0.00, 194.87);
race_add_object(8344, 4080.35, -76.32, 62.91,   0.00, 356.25, 139.74);
race_add_object(8344, 4102.51, -169.66, 40.91,   0.00, 0.00, 185.01);
race_add_object(8344, 4018.52, -116.14, 40.86,   0.00, 0.00, 41.00);
race_add_object(10352, 4084.84, 136.71, 116.87,   86.59, 234.00, 4.03);
race_add_object(10352, 4055.69, 122.11, 116.87,   86.59, 234.00, 30.03);
race_add_object(8344, 3995.95, -86.39, 40.84,   0.00, 0.00, 163.00);
race_add_object(7615, 4031.44, 194.50, 68.04,   0.00, 0.00, 184.00);
race_add_object(7615, 3975.01, 87.64, 68.01,   356.50, 0.00, 319.25);
race_add_object(7615, 4037.58, 33.71, 68.01,   356.50, 0.00, 319.25);
race_add_object(7615, 3955.10, 55.18, 67.99,   356.50, 0.00, 139.25);
race_add_object(8344, 4036.58, -205.91, 59.14,   0.00, 4.87, 321.74);
race_add_object(8344, 4107.69, -166.87, 40.89,   0.00, 0.00, 197.00);
race_add_object(8356, 3879.32, -35.51, 40.73,   0.00, 0.00, 269.74);
race_add_object(8356, 3692.79, -34.61, 40.56,   0.00, 0.00, 269.74);
race_add_object(8356, 4199.37, -1051.84, 41.70,   0.00, 0.00, 348.00);
race_add_object(8344, 4126.15, -1153.98, 41.71,   0.00, 0.00, 59.99);
race_add_object(8344, 4110.82, -968.46, 50.65,   0.00, 0.00, 143.98);
race_add_object(8344, 4077.67, -1099.15, 43.91,   359.01, 8.00, 316.13);
race_add_object(8344, 4085.00, -869.49, 50.63,   0.00, 0.00, 359.98);
race_add_object(8356, 4060.84, -713.18, 29.98,   347.25, 0.00, 360.00);
race_add_object(8356, 4041.78, -734.20, 27.11,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(8356, 4041.80, -546.79, 27.11,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(8356, 4004.53, -379.26, 27.16,   0.00, 0.00, 22.00);
race_add_object(8344, 3669.70, -279.56, 48.49,   350.49, 0.00, 10.99);
race_add_object(8344, 3925.36, -249.16, 27.11,   0.00, 0.00, 201.99);
race_add_object(7615, 4013.09, 5.19, 67.99,   356.49, 0.00, 139.24);
race_add_object(19266, 3564.06, -52.45, 48.44,   0.00, 0.00, 346.00);
race_add_object(19266, 3542.08, -120.92, 48.44,   0.00, 0.00, 49.99);
race_add_object(19266, 3659.90, -188.84, 48.44,   0.00, 0.00, 221.98);
race_add_object(10352, 3722.94, 67.59, 94.44,   0.00, 0.00, 87.98);
race_add_object(10352, 3758.83, -133.35, 34.37,   359.75, 0.00, 87.98);
race_add_object(8344, 4069.76, -886.19, 50.58,   0.00, 0.00, 9.98);
race_add_object(8344, 4124.52, -977.06, 50.60,   0.00, 0.00, 129.98);
race_add_object(3578, 4088.56, -5.77, 66.12,   1.74, 2.75, 337.16);
race_add_object(3578, 4104.85, -154.12, 41.69,   1.75, 0.00, 132.00);
race_add_object(3578, 4095.22, -146.45, 41.69,   1.75, 0.00, 154.00);
race_add_object(3578, 4083.32, -143.32, 41.69,   1.75, 0.00, 179.99);
race_add_object(3578, 4072.30, -145.34, 41.69,   1.75, 0.00, 201.49);
race_add_object(3578, 4062.02, -152.36, 41.69,   1.75, 0.00, 224.48);
race_add_object(3578, 4158.44, -197.14, 41.45,   1.75, 0.00, 107.99);
race_add_object(3578, 4155.13, -186.93, 41.69,   1.75, 0.00, 107.99);
race_add_object(3578, 4151.12, -173.97, 41.69,   1.75, 0.00, 107.99);
race_add_object(3578, 4147.17, -161.63, 41.69,   1.75, 0.00, 107.99);
race_add_object(3578, 4142.68, -148.67, 41.69,   1.75, 0.00, 111.24);
race_add_object(3578, 4136.90, -136.18, 41.69,   1.75, 0.00, 123.24);
race_add_object(3578, 4127.70, -125.70, 41.69,   1.75, 0.00, 141.23);
race_add_object(3578, 4116.01, -117.58, 41.69,   1.75, 0.00, 149.23);
race_add_object(3578, 4102.78, -111.97, 41.69,   1.75, 0.00, 163.23);
race_add_object(3578, 4089.50, -109.39, 41.69,   1.75, 0.00, 174.22);
race_add_object(3578, 4077.39, -110.32, 41.69,   1.75, 0.00, 194.22);
race_add_object(3578, 4065.01, -114.41, 41.69,   1.75, 0.00, 200.22);
race_add_object(3578, 4052.57, -120.95, 41.69,   1.75, 0.00, 212.21);
race_add_object(3578, 4041.76, -127.67, 41.69,   1.75, 0.00, 208.21);
race_add_object(3578, 4030.45, -128.99, 41.69,   1.75, 0.00, 164.21);
race_add_object(3578, 4109.89, -164.62, 41.69,   1.75, 0.00, 103.99);
race_add_object(3578, 4111.48, -175.79, 41.69,   1.75, 0.00, 95.99);
race_add_object(3578, 4112.51, -188.74, 41.69,   1.75, 0.00, 95.98);
race_add_object(3578, 4113.42, -201.53, 41.69,   1.75, 0.00, 95.98);
race_add_object(3578, 4114.96, -213.88, 41.69,   1.75, 0.00, 95.98);
race_add_object(3578, 4052.57, -160.73, 41.69,   1.75, 0.00, 200.48);
race_add_object(3578, 4039.74, -162.95, 41.69,   1.75, 0.00, 180.48);
race_add_object(3578, 4025.82, -162.43, 41.69,   1.75, 0.00, 176.48);
race_add_object(3578, 4013.38, -159.43, 41.69,   1.75, 0.00, 158.47);
race_add_object(3578, 4002.14, -151.59, 41.69,   1.75, 0.00, 134.47);
race_add_object(3578, 3993.96, -140.21, 41.69,   1.75, 0.00, 120.47);
race_add_object(3578, 3990.59, -128.91, 41.69,   1.75, 0.00, 92.47);
race_add_object(3578, 3992.60, -117.20, 41.69,   1.75, 0.00, 72.46);
race_add_object(3578, 3997.66, -104.18, 41.69,   1.75, 0.00, 66.46);
race_add_object(3578, 4002.35, -93.06, 41.69,   1.75, 0.00, 66.46);
race_add_object(3578, 4004.94, -81.04, 41.69,   1.75, 0.00, 88.46);
race_add_object(3578, 4002.72, -69.37, 41.69,   1.75, 0.00, 112.45);
race_add_object(3578, 3996.11, -59.70, 41.69,   1.75, 0.00, 138.45);
race_add_object(3578, 4027.24, -120.09, 41.69,   1.75, 0.00, 73.21);
race_add_object(3578, 4030.69, -108.72, 41.69,   1.75, 0.00, 73.20);
race_add_object(3578, 4034.00, -97.88, 41.69,   1.75, 0.00, 73.20);
race_add_object(3578, 4036.26, -86.85, 41.69,   1.75, 0.00, 83.20);
race_add_object(3578, 4036.41, -75.09, 41.69,   1.75, 0.00, 95.20);
race_add_object(3578, 4034.19, -63.49, 41.69,   1.75, 0.00, 106.20);
race_add_object(3578, 4029.64, -52.71, 41.69,   1.75, 0.00, 118.44);
race_add_object(3578, 4023.08, -42.75, 41.69,   1.75, 0.00, 130.19);
race_add_object(3578, 4014.63, -34.39, 41.69,   1.75, 0.00, 144.19);
race_add_object(3578, 4004.38, -29.09, 41.69,   1.75, 0.00, 164.19);
race_add_object(7615, 3930.52, -54.79, 42.91,   0.00, 0.00, 178.75);
race_add_object(7615, 3813.81, -52.25, 42.91,   0.00, 0.00, 178.75);
race_add_object(7615, 3698.43, -49.71, 42.91,   0.00, 0.00, 178.75);
race_add_object(8344, 3617.58, -175.41, 40.61,   0.00, 0.00, 182.99);
race_add_object(10352, 3938.60, -616.53, 49.61,   0.00, 0.00, 180.00);
race_add_object(10352, 3897.07, -783.79, 49.61,   0.00, 0.00, 269.99);
race_add_object(10352, 3958.35, -844.48, 77.18,   0.00, 0.00, 180.74);
race_add_object(3578, 3574.39, -159.66, 41.44,   1.75, 0.00, 215.95);
race_add_object(3578, 3584.53, -155.03, 41.44,   1.75, 0.00, 193.95);
race_add_object(3578, 3596.38, -155.37, 41.44,   1.75, 0.00, 163.95);
race_add_object(3578, 3606.62, -160.27, 41.44,   1.75, 0.00, 143.94);
race_add_object(3578, 3614.22, -168.76, 41.44,   1.75, 0.00, 120.19);
race_add_object(3578, 3618.35, -180.92, 41.44,   1.75, 0.00, 96.19);
race_add_object(7615, 3621.27, -245.44, 42.89,   0.00, 0.00, 93.00);
race_add_object(7615, 4036.89, -408.49, 29.38,   0.00, 0.00, 291.99);
race_add_object(7615, 3993.50, -301.08, 29.38,   0.00, 0.00, 291.99);
race_add_object(7615, 3844.34, -264.67, 29.50,   0.00, 0.00, 211.74);
race_add_object(7615, 3826.13, -234.29, 29.50,   0.00, 0.00, 31.24);
race_add_object(7615, 3768.17, -266.49, 41.46,   0.00, 12.25, 28.53);
race_add_object(3578, 3883.19, -201.39, 27.89,   1.75, 0.00, 23.69);
race_add_object(3578, 3896.39, -197.42, 27.89,   1.75, 0.00, 9.69);
race_add_object(3578, 3909.90, -196.71, 27.89,   1.75, 0.00, 355.69);
race_add_object(3578, 3922.40, -198.61, 27.89,   1.75, 0.00, 343.69);
race_add_object(3578, 3934.11, -203.08, 27.89,   1.75, 0.00, 331.19);
race_add_object(3578, 3944.20, -209.96, 27.89,   1.75, 0.00, 317.93);
race_add_object(3578, 3952.58, -218.31, 27.89,   1.75, 0.00, 309.42);
race_add_object(3578, 3959.79, -227.57, 27.89,   1.75, 0.00, 305.92);
race_add_object(3578, 3966.45, -237.93, 27.89,   1.75, 0.00, 297.92);
race_add_object(7615, 3953.42, -304.06, 29.38,   0.00, 0.00, 111.99);
race_add_object(7615, 3996.26, -410.15, 29.38,   0.00, 0.00, 111.98);
race_add_object(10352, 3879.46, -554.08, 49.61,   0.00, 0.00, 271.99);
race_add_object(3578, 4022.17, -469.06, 27.91,   1.75, 0.00, 296.68);
race_add_object(3578, 3614.01, -119.99, 41.44,   1.75, 0.00, 159.70);
race_add_object(3578, 3602.20, -117.06, 41.44,   1.75, 0.00, 171.94);
race_add_object(3578, 3611.73, -52.75, 41.49,   1.75, 0.00, 25.70);
race_add_object(3578, 3602.69, -59.15, 41.49,   1.75, 0.00, 42.95);
race_add_object(3578, 3593.66, -67.56, 41.49,   1.75, 0.00, 42.95);
race_add_object(3578, 3583.79, -76.78, 41.49,   1.75, 0.00, 42.95);
race_add_object(3578, 3573.81, -86.80, 41.49,   1.75, 0.00, 48.95);
race_add_object(3578, 3567.96, -98.05, 41.49,   1.75, 0.00, 74.94);
race_add_object(3578, 3568.84, -110.63, 41.49,   1.75, 0.00, 116.94);
race_add_object(3578, 3577.88, -117.44, 41.49,   1.75, 0.00, 166.94);
race_add_object(3578, 3589.19, -117.26, 41.49,   1.75, 0.00, 190.94);
race_add_object(3578, 3626.30, -124.53, 41.16,   1.75, 0.00, 151.78);
race_add_object(10352, 3552.55, -392.73, 94.44,   0.00, 0.00, 185.98);
race_add_object(10352, 3480.91, -330.89, 94.44,   0.00, 0.00, 271.98);
race_add_object(10352, 3534.25, -325.02, 94.44,   0.00, 0.00, 225.98);
race_add_object(10352, 3761.23, -406.32, 94.44,   0.00, 0.00, 297.65);
race_add_object(3578, 3694.11, -334.36, 58.96,   2.49, 1.75, 186.11);
race_add_object(3578, 3705.50, -332.77, 58.83,   2.49, 359.49, 198.71);
race_add_object(3578, 3716.49, -328.20, 58.56,   2.49, 359.49, 209.21);
race_add_object(3578, 3929.82, -245.03, 27.89,   1.75, 0.00, 117.42);
race_add_object(3578, 3922.43, -235.48, 27.89,   1.75, 0.00, 140.92);
race_add_object(3578, 3911.81, -230.06, 27.89,   1.75, 0.00, 165.67);
race_add_object(3578, 3900.11, -231.03, 27.89,   1.75, 0.00, 201.67);
race_add_object(7615, 4079.06, -745.87, 39.93,   0.00, 347.50, 270.24);
race_add_object(7615, 4059.05, -1164.40, 43.91,   0.00, 0.00, 149.99);
race_add_object(10352, 3937.85, -1069.39, 77.18,   0.00, 0.00, 180.74);
race_add_object(10352, 3928.78, -1137.20, 77.18,   0.00, 0.00, 214.74);
race_add_object(10352, 4072.54, -1271.80, 77.18,   0.00, 0.00, 258.74);
race_add_object(10352, 4179.50, -1281.24, 77.18,   0.00, 0.00, 302.73);
race_add_object(10352, 4303.67, -1058.62, 77.18,   0.00, 0.00, 346.73);
race_add_object(7021, 4122.98, -1125.25, 45.26,   0.00, 0.00, 346.00);
race_add_object(8356, 4160.10, -1044.41, 41.70,   0.00, 0.00, 348.00);
race_add_object(7021, 4134.66, -1078.22, 45.26,   0.00, 0.00, 346.00);
race_add_object(7021, 4146.39, -1031.20, 45.26,   0.00, 0.00, 346.00);
race_add_object(7021, 4156.58, -990.28, 45.26,   0.00, 0.00, 346.00);
race_add_object(3578, 4193.23, -955.55, 42.46,   2.48, 359.49, 173.20);
race_add_object(3578, 4149.86, -1137.63, 42.46,   2.48, 359.49, 165.20);
race_add_object(3578, 4156.27, -1139.35, 42.46,   2.48, 359.49, 165.20);
race_add_object(3578, 4077.02, -1134.50, 42.48,   2.48, 359.49, 149.20);
race_add_object(3578, 4087.11, -1140.42, 42.48,   2.48, 359.49, 150.45);
race_add_object(3578, 4097.74, -1146.58, 42.48,   2.48, 359.49, 150.95);
race_add_object(3578, 4108.37, -1152.48, 42.48,   2.48, 359.49, 150.95);
race_add_object(3578, 4118.62, -1158.45, 42.48,   2.48, 359.49, 150.95);
race_add_object(3578, 4129.93, -1163.62, 42.48,   2.48, 359.49, 164.95);
race_add_object(3578, 4141.96, -1163.96, 42.48,   2.48, 359.49, 192.69);
race_add_object(3578, 4152.31, -1159.38, 42.48,   2.48, 359.49, 214.94);
race_add_object(3578, 4159.64, -1150.37, 42.48,   2.48, 359.49, 253.44);
race_add_object(3578, 4161.09, -1145.58, 42.48,   2.48, 359.49, 253.43);
race_add_object(1263, 4202.05, -893.14, 48.29,   0.00, 0.00, 92.00);
race_add_object(4005, 4093.41, -831.43, 62.70,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(4005, 4093.37, -854.12, 62.70,   0.00, 0.00, 0.00);
race_add_object(4005, 4018.41, -1066.02, 60.24,   0.00, 0.00, 148.00);
race_add_object(4005, 4049.02, -1030.11, 60.04,   0.50, 359.75, 133.75);
race_add_object(4005, 4049.47, -948.66, 60.04,   0.50, 359.75, 233.75);
race_add_object(4005, 4081.55, -959.46, 60.04,   0.50, 359.75, 263.75);
race_add_object(3578, 4081.02, -883.78, 51.41,   2.48, 359.49, 120.95);
race_add_object(3578, 4088.70, -892.43, 51.41,   2.48, 359.49, 144.94);
race_add_object(3578, 4099.56, -897.11, 51.41,   2.48, 359.49, 167.69);
race_add_object(3578, 4111.97, -899.63, 51.41,   2.48, 359.49, 167.69);
race_add_object(3578, 4124.08, -903.09, 51.41,   2.48, 359.49, 159.69);
race_add_object(3578, 4136.27, -907.53, 51.41,   2.48, 359.49, 154.94);
race_add_object(3578, 4148.09, -914.60, 51.41,   2.48, 359.49, 138.93);
race_add_object(3578, 4156.98, -923.10, 51.41,   2.48, 359.49, 129.68);
race_add_object(3578, 4164.66, -933.66, 51.41,   2.48, 359.49, 119.68);
race_add_object(3578, 4169.63, -946.23, 51.41,   2.48, 359.49, 101.68);
race_add_object(3578, 4171.40, -959.78, 51.41,   2.48, 359.49, 91.93);
race_add_object(3578, 4170.18, -973.23, 51.41,   2.48, 359.49, 76.43);
race_add_object(3578, 4165.80, -986.55, 51.41,   2.48, 359.49, 62.43);
race_add_object(3578, 4159.27, -997.73, 51.41,   2.48, 359.49, 52.42);
race_add_object(3578, 4150.58, -1006.82, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4140.64, -1015.26, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4130.75, -1023.66, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4121.25, -1031.68, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4113.15, -1038.53, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4104.65, -1045.55, 51.41,   2.48, 359.49, 40.42);
race_add_object(3578, 4111.57, -943.35, 51.41,   2.48, 359.49, 183.69);
race_add_object(3578, 4120.24, -948.74, 51.41,   2.48, 359.49, 111.69);
race_add_object(3578, 4122.01, -960.14, 51.41,   2.48, 359.49, 85.68);
race_add_object(3578, 4118.33, -970.61, 51.41,   2.48, 359.49, 59.68);
race_add_object(3578, 4111.60, -980.59, 51.41,   2.48, 359.49, 53.67);
race_add_object(3578, 4103.82, -990.86, 51.41,   2.48, 359.49, 53.67);
race_add_object(3578, 4096.94, -1000.57, 51.41,   2.48, 359.49, 53.67);
race_add_object(3578, 4089.55, -1010.51, 51.41,   2.48, 359.49, 53.67);
race_add_object(3578, 4082.18, -1020.86, 51.41,   2.48, 359.49, 53.67);
race_add_object(7021, 4120.10, -1076.41, 47.78,   1.00, 0.00, 136.00);
race_add_object(3578, 4069.13, -1095.07, 46.17,   2.48, 358.74, 52.48);
race_add_object(3578, 4063.87, -1105.03, 45.74,   2.48, 357.49, 73.04);
race_add_object(3578, 4063.21, -1116.06, 44.82,   2.46, 354.48, 99.66);
race_add_object(3578, 4067.46, -1126.68, 43.44,   2.45, 352.72, 125.73);
race_add_object(3578, 4203.37, -900.87, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4213.67, -901.08, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4223.90, -901.28, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4233.74, -901.47, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4207.58, -906.23, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4210.70, -906.36, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4214.21, -906.42, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4217.43, -906.51, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4220.33, -906.57, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4223.41, -906.62, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4226.64, -906.68, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4229.92, -906.77, 40.98,   0.00, 0.00, 270.00);
race_add_object(3578, 4202.71, -911.10, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4213.00, -911.29, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4223.28, -911.51, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(3578, 4233.54, -911.71, 40.98,   0.00, 0.00, 178.95);
race_add_object(5738, 4065.27, -89.79, 76.12,   0.00, 0.00, 51.00);
race_add_object(5738, 4040.80, -119.32, 76.12,   0.00, 0.00, 51.00);
race_add_object(5738, 4016.38, -148.80, 76.12,   0.00, 0.00, 51.00);
race_add_object(5738, 3995.75, -181.77, 76.12,   0.00, 0.00, 67.00);
race_add_object(5738, 3989.83, -233.07, 73.80,   1.08, 356.79, 103.34);
race_add_object(3578, 3673.78, -296.10, 51.93,   2.47, 7.75, 143.85);
race_add_object(3578, 3684.32, -300.76, 53.18,   2.49, 4.00, 166.76);
race_add_object(3578, 3696.03, -300.43, 53.43,   2.49, 359.74, 194.95);
race_add_object(3578, 3708.65, -296.46, 52.95,   2.49, 356.73, 201.07);
race_add_object(3578, 4098.76, -11.81, 65.47,   1.74, 2.75, 321.16);
race_add_object(3578, 4107.74, -20.05, 64.60,   1.74, 2.75, 315.66);
race_add_object(3578, 4115.82, -29.56, 63.77,   1.74, 2.75, 302.40);
race_add_object(3578, 4121.69, -41.94, 62.95,   1.74, 2.75, 286.40);
race_add_object(3578, 4124.01, -56.06, 62.35,   1.74, 2.75, 276.40);
race_add_object(3578, 4124.26, -70.38, 61.67,   1.74, 2.75, 262.39);
race_add_object(3578, 4120.32, -85.53, 61.37,   1.74, 2.75, 250.39);
race_add_object(3578, 4114.37, -97.73, 60.90,   1.74, 2.00, 234.16);
race_add_object(3578, 4106.91, -106.07, 60.72,   1.74, 359.74, 230.23);
race_add_object(3578, 4098.64, -115.85, 60.97,   1.74, 359.74, 230.22);
race_add_object(3578, 4089.85, -126.46, 61.00,   1.74, 359.74, 230.22);
race_add_object(3578, 4080.40, -137.53, 61.07,   1.74, 359.74, 230.22);
race_add_object(3578, 4071.35, -148.14, 61.00,   1.74, 359.74, 230.22);
race_add_object(3578, 4062.96, -158.47, 60.42,   351.24, 359.49, 232.14);
race_add_object(3578, 4055.98, -167.55, 60.42,   351.24, 359.48, 232.14);
race_add_object(3578, 4048.02, -177.83, 60.42,   351.24, 359.48, 232.14);
race_add_object(3578, 4039.63, -188.14, 60.47,   351.24, 359.48, 232.14);
race_add_object(3578, 4031.76, -198.30, 60.45,   351.24, 359.48, 232.14);
race_add_object(3578, 4025.16, -210.07, 60.27,   352.24, 0.24, 254.25);
race_add_object(3578, 4024.27, -222.16, 59.62,   351.74, 2.01, 278.25);
race_add_object(3578, 4029.16, -234.43, 58.60,   351.76, 5.29, 306.72);
race_add_object(3578, 4039.51, -241.36, 57.47,   352.01, 5.28, 336.78);
race_add_object(3578, 4050.95, -244.66, 56.45,   352.00, 4.27, 351.67);
race_add_object(3578, 4033.98, -273.58, 56.68,   351.99, 4.27, 344.11);
race_add_object(3578, 4065.73, -33.69, 65.94,   1.74, 5.00, 345.09);
race_add_object(3578, 4078.02, -38.83, 65.08,   1.74, 3.49, 325.13);
race_add_object(3578, 4087.89, -47.16, 64.33,   1.74, 3.49, 308.38);
race_add_object(3578, 4092.58, -58.55, 63.68,   1.74, 3.48, 280.38);
race_add_object(3578, 4091.91, -70.63, 63.18,   1.74, 1.73, 250.68);
race_add_object(3578, 4085.73, -79.65, 62.93,   1.74, 1.72, 213.18);
race_add_object(3578, 4089.82, -257.42, 51.62,   353.13, 7.92, 325.90);
